- Бренд: CEM
- Показать все
Артикул | 480960 |
Бренд | CEM |
Вес | 0,215 кг |
Гарантия | 1 год |
Напряжение | 600 В |
Частота | нет |
Размеры | 138 x 68 x 37 мм |
Ёмкость | нет |
Сопротивление | 200 Ом - 2 Мом |
Сила тока | 10 A |
Переменное напряжение | 600 В |
Измерение температуры | нет |
Постоянное напряжение | 600 В |
Тип питания | "Крона" (9 В) |
Переменный ток | нет |
Проверка диодов | есть |
Выбор диапазона | ручной |
Предельное значение | 2MОм |
Тест диода | Есть |
Непрерывность | Есть |
Постоянный ток | 10 А |
Стандарт безопасности | CAT III 600В, CAT II 1000В |
True RMS | нет |
Разрядность дисплея | 2000 |
Проверка целостности цепи (прозвонка) | есть |
Режим памяти (Hold) | есть |
Бесконтактное детектирование напряжения (NCV) | нет |
Постоянный ток, А | 600 |
Точность | +0.8% |
Подсветка дисплея | есть |
Автоматическое отключение | 30 мин. |
Сопротивление (МОм) | 2 |
Загрузка... |
DT-912 Мультиметр цифровойОсобенности: DT-912 Мультиметр цифровой• Прорезиненный ударопрочный корпус обеспечивает защиту прибора от различных механических повреждений Область применения: DT-912 Мультиметр цифровой• ЖКХ, в быту; Назначение тестера-мультиметра DT-912 Тестер-мультиметр DT-912 – компактный многофункциональный бюджетный цифровой мультиметр. Особенности тестера-мультиметра DT-912 Защита от перегрузок EN61010-1 CAT III 600V, CAT II 1000V Защита на всех диапазонах Двойной пластиковый корпус Защищенный корпус Удержание показаний DATA HOLD Диодный тест Прозвонка цепей Технические характеристики тестера-мультиметра DT-912: Характеристики:
|
Загрузка... |